معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131017 | اسم الورقة المالية | الأردن ديكابولس للأملاك | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JDPC | الرقم العالمي ISIN | JO3101711013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO DECAPLS PPTY/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 46,967,755 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 46,967,755 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.37 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-04-01 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 01-04-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 3,051 | 8 | 1,128.88 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,692 | 46,255,187 | 79 | 92,030 | 3 | 7,321 | 1,774 | 46,354,538 |
| شركات | 13 | 452,478 | 1 | 2,012 | 0 | 0 | 14 | 454,490 |
| مؤسسات | 1 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723 |
| مشترك | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 |
| المجموع | 1,708 | 46,708,572 | 80 | 94,042 | 3 | 7,321 | 1,791 | 46,809,935 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عمار محمود عبد القادر ابو ناموس | الأردنية | 89.318 |
| 2 | ماهر عيسى محمد مقابله | الأردنية | 1.428 |
| 3 | حسن صلاح الدين محمود البيطار | الأردنية | 1.333 |
| المجموع | 92.079 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-01 في تمام الساعة 15:52:24

