معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131013 | اسم الورقة المالية | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PRES | الرقم العالمي ISIN | JO3101311012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PRESS FNDTN/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.09 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-12-03 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 03-12-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2 | 1 | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,346 | 2,960,358 | 30 | 31,611 | 6 | 4,881 | 1,382 | 2,996,850 |
شركات | 10 | 1,223,054 | 1 | 1,685 | 0 | 0 | 11 | 1,224,739 |
صناديق | 2 | 74,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74,238 |
مؤسسات | 2 | 5,684,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,684,614 |
جمعيات | 1 | 11,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,921 |
المجموع | 1,361 | 9,954,185 | 31 | 33,296 | 6 | 4,881 | 1,398 | 9,992,362 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 54.920 |
2 | البنك العربي | الأردنية | 10.000 |
3 | هاني شحاده فرج فنوش | الأردنية | 3.132 |
4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 1.926 |
5 | هاله توفيق سمعان البورى | الأردنية | 1.846 |
6 | شعبان علي احمد نيروخ | الأردنية | 1.580 |
7 | خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد | الأردنية | 1.245 |
8 | اسكندر عيسى خليل سابا | الأردنية | 1.000 |
9 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 1.000 |
المجموع | 76.649 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-12-03 في تمام الساعة 15:50:26