معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131011 | اسم الورقة المالية | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | VFED | الرقم العالمي ISIN | JO3101111016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SHAMEKHA RI EST/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 1,200,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 1,200,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.33 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-17 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 17-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 3,400 | 9 | 4,502.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 486 | 1,145,318 | 24 | 7,132 | 3 | 193 | 513 | 1,152,643 |
| شركات | 4 | 16,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16,882 |
| حكومات | 1 | 21,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,507 |
| جمعيات | 1 | 5,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,748 |
| المجموع | 492 | 1,189,455 | 24 | 7,132 | 3 | 193 | 519 | 1,196,780 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر | الأردنية | 52.949 |
| 2 | مهى محمد يوسف العمري | الأردنية | 18.603 |
| 3 | زين وليد محمد الصابر | الأردنية | 7.238 |
| 4 | هلا ابراهيم ظافر الداود | الأردنية | 4.129 |
| 5 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.792 |
| المجموع | 84.711 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-09-17 في تمام الساعة 15:58:25

