معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131010 | اسم الورقة المالية | كهرباء محافظة إربد | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | IREL | الرقم العالمي ISIN | JO3101011018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | IRBID ELECY/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 21,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 21,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 6.88 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-03-27 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 27-03-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
104 | 5 | 714.52 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 3,825 | 2,187,091 | 76 | 65,940 | 14 | 21,149 | 3,915 | 2,274,180 |
شركات | 5 | 11,681,182 | 1 | 132 | 1 | 423 | 7 | 11,681,737 |
صناديق | 5 | 1,090,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,090,440 |
حكومات | 1 | 302,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302,135 |
مشترك | 4 | 2,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,121 |
بلديات | 24 | 5,631,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,631,793 |
وقف | 1 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 579 |
المجموع | 3,865 | 20,895,341 | 77 | 66,072 | 15 | 21,572 | 3,957 | 20,982,985 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة توزيع الكهرباء | الأردنية | 55.460 |
2 | بلدية اربد الكبرى | الأردنية | 8.302 |
3 | صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | الأردنية | 5.000 |
4 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | الأردنية | 4.073 |
5 | بلدية الرمثا الجديدة | الأردنية | 1.687 |
6 | بلدية جرش الكبرى | الأردنية | 1.642 |
7 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.439 |
8 | بلدية غرب اربد | الأردنية | 1.372 |
9 | بلدية المزار الجديدة | الأردنية | 1.320 |
10 | بلدية النسيم | الأردنية | 1.203 |
11 | بلدية المفرق الكبرى | الأردنية | 1.163 |
12 | بلدية دير ابي سعيد الجديدة | الأردنية | 1.107 |
13 | بلدية الكفارات | الأردنية | 1.095 |
14 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | الأردنية | 1.071 |
15 | بلدية الطيبة الجديدة | الأردنية | 1.062 |
المجموع | 86.996 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-27 في تمام الساعة 14:49:26