معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121032 | اسم الورقة المالية | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MDGF | الرقم العالمي ISIN | JO2103211014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID GULF JO INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.33 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-07-18 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 743 | 576,554 | 27 | 103,675 | 0 | 0 | 770 | 680,229 |
شركات | 5 | 3,303,748 | 1 | 5,670,905 | 1 | 344,811 | 7 | 9,319,464 |
المجموع | 748 | 3,880,302 | 28 | 5,774,580 | 1 | 344,811 | 777 | 9,999,693 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة المتوسط والخليج للتامين واعادة التامين | البحرينية | 56.709 |
2 | شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية | الأردنية | 23.122 |
3 | شركة الامل للاستثمارات المالية | الأردنية | 4.425 |
4 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 3.860 |
5 | Haya Ventures | جزر كايمان | 3.448 |
6 | عواد عبدالرحمن مطلق الدباس | الأردنية | 1.852 |
7 | شركة الموارد للتنميه و الاستثمار | الأردنية | 1.631 |
المجموع | 95.047 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-12-03 في تمام الساعة 15:50:26