معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121024 | اسم الورقة المالية | العربية الألمانية للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AGICC | الرقم العالمي ISIN | JO2102411011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB GERMAN INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | مشطوبة |
| عدد الأوراق المالية | 10,400,680 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.13 | تاريخ سعر الإغلاق | 2012-12-17 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-04-05 في تمام الساعة 15:30:34

