معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111027 | اسم الورقة المالية | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | BAMB | الرقم العالمي ISIN | JO1102711016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | BEITNA INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 20,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 20,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.36 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-08-06 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 06-08-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 14,810 | 35 | 5,268.15 | 9 | 6 | 12 | 18 | 8 | 25 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,782 | 17,132,103 | 196 | 671,675 | 8 | 21,108 | 2,986 | 17,824,886 |
| شركات | 20 | 1,932,060 | 4 | 4,686 | 0 | 0 | 24 | 1,936,746 |
| صناديق | 2 | 25,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,472 |
| جمعيات | 1 | 13,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,333 |
| المجموع | 2,805 | 19,102,968 | 200 | 676,361 | 8 | 21,108 | 3,013 | 19,800,437 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | معاويه هشام بدر الدين ظبيان | الأردنية | 24.123 |
| 2 | منى هشام بدر الدين ظبيان | الأردنية | 9.502 |
| 3 | طلال ابراهيم نزال العرموطي | الأردنية | 2.900 |
| 4 | الشركة الوفية للاستثمار | الأردنية | 2.500 |
| 5 | شركة مجموعة المركز الاردني الدولي للاستثمار | الأردنية | 2.500 |
| 6 | يوسف عبد الله عبد حياصات | الأردنية | 1.789 |
| 7 | ياسر صليبا سلامه معايعه | الأردنية | 1.700 |
| 8 | مواهب محمود سليم الحمصي | الأردنية | 1.699 |
| 9 | معن رفيق حسني المجذوب | الأردنية | 1.100 |
| المجموع | 47.813 | ||

