معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111004 | اسم الورقة المالية | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | THBK | الرقم العالمي ISIN | JO1100411015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | HSG TRD FIN BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 315,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 315,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 3.30 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-12-05 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 05-12-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
590 | 2 | 1,947.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 2,681 | 6,711,158 | 328 | 2,814,740 | 66 | 710,000 | 3,075 | 10,235,898 |
شركات | 16 | 1,374,503 | 9 | 178,166,186 | 1 | 35,000 | 26 | 179,575,689 |
صناديق | 5 | 2,547,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,547,125 |
مؤسسات | 2 | 49,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49,201,000 |
حكومات | 1 | 35,861 | 2 | 58,642,556 | 1 | 14,577,670 | 4 | 73,256,087 |
مشترك | 2 | 6,089 | 1 | 600 | 0 | 0 | 3 | 6,689 |
جمعيات | 2 | 21,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,565 |
المجموع | 2,709 | 59,897,301 | 340 | 239,624,082 | 68 | 15,322,670 | 3,117 | 314,844,053 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | بنك قطر الوطني | القطرية | 38.571 |
2 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 18.609 |
3 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 17.242 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 15.421 |
5 | Iran Foreign Investments Company | الايرانية | 4.628 |
المجموع | 94.471 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-12-05 في تمام الساعة 15:32:53