معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111003 | اسم الورقة المالية | البنك التجاري الأردني | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JCBK | الرقم العالمي ISIN | JO1100311017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO COML BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 120,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 120,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.99 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-08-27 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 27-08-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,600 | 3 | 2,568.00 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 857 | 48,431,060 | 42 | 143,386 | 4 | 16,510 | 903 | 48,590,956 |
شركات | 15 | 15,526,794 | 1 | 31,800,000 | 0 | 0 | 16 | 47,326,794 |
صناديق | 1 | 11,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,916 |
مؤسسات | 1 | 23,808,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23,808,021 |
حكومات | 1 | 226,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226,507 |
المجموع | 875 | 88,004,298 | 43 | 31,943,386 | 4 | 16,510 | 922 | 119,964,194 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الصالح للاستثمار المحدودة | السعودية | 26.500 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 19.840 |
3 | شركة الاردن الاولى للاستثمار | الأردنية | 11.890 |
4 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 11.587 |
5 | فارس ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 6.500 |
6 | نازي توفيق نخله القبطي | الأردنية | 6.500 |
7 | فاتن ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 6.492 |
8 | فائق ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 6.370 |
المجموع | 95.679 |