معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111002 | اسم الورقة المالية | البنك الأردني الكويتي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOKB | الرقم العالمي ISIN | JO1100211019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO KUW BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 150,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 150,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.28 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-09 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 09-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 1,794 | 11 | 5,884.32 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 12 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 8,908 | 17,608,121 | 1,562 | 6,145,385 | 133 | 312,132 | 10,603 | 24,065,638 |
| شركات | 35 | 3,990,448 | 15 | 78,367,068 | 4 | 9,366,405 | 54 | 91,723,921 |
| صناديق | 2 | 59,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59,999 |
| مؤسسات | 1 | 31,562,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31,562,466 |
| حكومات | 1 | 1,640,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,640,290 |
| مشترك | 9 | 6,874 | 1 | 408 | 0 | 0 | 10 | 7,282 |
| جمعيات | 2 | 59,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59,900 |
| المجموع | 8,958 | 54,928,098 | 1,578 | 84,512,861 | 137 | 9,678,537 | 10,673 | 149,119,496 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الروابي المتحده القابضه | الكويتية | 50.927 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.042 |
| 3 | Odyssey Reinsurance Company | الاميركية | 5.850 |
| 4 | شركة مجموعة الخليج للتامين الاردن | الأردنية | 1.422 |
| 5 | فاتنه احمد جميل ملص | الأردنية | 1.286 |
| 6 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.094 |
| 7 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | الأردنية | 1.033 |
| المجموع | 82.654 | ||

