معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111001 | اسم الورقة المالية | البنك الإسلامي الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOIB | الرقم العالمي ISIN | JO1100111011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO ISLAM BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 4.82 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-12 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 12-03-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 100,711 | 113 | 485,825.90 | 9 | 9 | 15 | 56 | 54 | 70 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 10,595 | 37,321,454 | 586 | 10,631,540 | 70 | 606,610 | 11,251 | 48,559,604 |
| شركات | 36 | 1,887,879 | 10 | 132,650,727 | 1 | 17,854 | 47 | 134,556,460 |
| صناديق | 16 | 712,864 | 0 | 0 | 6 | 267,276 | 22 | 980,140 |
| مؤسسات | 7 | 12,019,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,019,000 |
| حكومات | 2 | 3,197,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,197,472 |
| مشترك | 2 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,500 |
| جمعيات | 10 | 507,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 507,046 |
| وقف | 1 | 3,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,333 |
| هيئات | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 | 1 | 9,000 |
| المجموع | 10,669 | 55,651,548 | 596 | 143,282,267 | 78 | 900,740 | 11,343 | 199,834,555 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة مجموعة البركة | البحرينية | 66.005 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 5.821 |
| 3 | حسين بن محسن بن حسين الحارثي | السعودية | 2.117 |
| 4 | وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية | الأردنية | 1.513 |
| 5 | هاني مسعود درويش احمد | الأردنية | 1.327 |
| المجموع | 76.783 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-03-12 في تمام الساعة 15:09:38

