security Information
| Security No. | 158006 | Security Name | Sukuk Of National Electric Power 5 (4.25%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | ISIN | JO5050058056 | |||
| CFI Code | FISN | NATL PWR/4.25 BD 20251223 GOVT GTD | |||
| Security Type | Islamic Sukuk | Security Category | Murabaha | Security Status | Non-traded |
| Issue No. | 5/الشريحة الأولى | Nominal Value | 1,000.00 | Issue Date | 23-06-2022 |
| No. of Interest Payments | 2 | Coupon Rate | 4.250 % | Maturity Date | 23-12-2025 |
| No. of issued securities | 100,000 | Total value of issued securities | 100,000,000 | ||
| No. of redeemed securities | 0 | Redeemed value of issuance | 0 | ||
| No. of active securities | 100,000 | Value of outstanding issuance | 100,000,000 | ||
| Traded Securities | 0 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Companies | 2 | 62,500 | 1 | 23,437 | 0 | 0 | 3 | 85,937 |
| Mutual Funds | 1 | 14,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,063 |
| total | 3 | 76,563 | 1 | 23,437 | 0 | 0 | 4 | 100,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي الاردني | Jordanian | 31.250 |
| 2 | بنك صفوة الاسلامي | Jordanian | 31.250 |
| 3 | شركة الراجحي المصرفية للاستثمار | Saudi Arabian | 23.437 |
| 4 | صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية | Jordanian | 14.063 |
| total | 100.000 | ||

