security Information
| Security No. | 121022 | Security Name | Jordan International Insurance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JIJC | ISIN | JO2102211015 | ||
| CFI Code | FISN | JO INTL INS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 18,150,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 18,150,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.37 | Close Price Date | 30-10-2025 | ||
Trade Information for Thursday, 30-10-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 1,636 | 1 | 605.32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 292 | 9,907,455 | 11 | 942,929 | 1 | 1,512 | 304 | 10,851,896 |
| Companies | 9 | 5,583,216 | 1 | 199,692 | 2 | 166,320 | 12 | 5,949,228 |
| Institutions | 2 | 1,334,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,334,774 |
| Organizations | 1 | 14,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,102 |
| total | 304 | 16,839,547 | 12 | 1,142,621 | 3 | 167,832 | 319 | 18,150,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات محدودة المسؤولية | Jordanian | 25.758 |
| 2 | كيم فؤاد سعد ابوجابر | Jordanian | 6.876 |
| 3 | سامي ابراهيم مفضي قموه | Jordanian | 6.612 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 6.417 |
| 5 | قيس فؤاد سعد ابو جابر | Jordanian | 6.414 |
| 6 | مازن سميح طالب دروزه | Jordanian | 5.877 |
| 7 | فهد بن محمد بن صالح العذل | Saudi Arabian | 4.087 |
| 8 | فارس سامي ابراهيم قموه | Jordanian | 3.262 |
| 9 | عباس عبد القادر محمد عبد الجليل | Jordanian | 2.755 |
| 10 | عيسى ميشيل عيسى مارتو | Jordanian | 2.755 |
| 11 | بنك المال الاردني | Jordanian | 2.424 |
| 12 | رائد سليم خليل الخراز | Jordanian | 1.956 |
| 13 | الشركة المتحدة للتامين | Jordanian | 1.501 |
| 14 | ماري سليم اسعد حداد | Jordanian | 1.500 |
| 15 | اميه محمد حسين زامل | Jordanian | 1.322 |
| 16 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | Jordanian | 1.290 |
| 17 | جورج اميل ابراهيم حداد | Jordanian | 1.250 |
| 18 | صالح عبدالحميد ايوب عكاشه | Emirati | 1.102 |
| 19 | شركة مركز المجال لادارة المخازن و الخدمات الساندة و النقل العام و التجارة العامة | Iraqi | 1.100 |
| total | 84.258 | ||

