security Information
| Security No. | 121008 | Security Name | United Insurance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | UNIN | ISIN | JO2100811014 | ||
| CFI Code | FISN | UTD INS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded | 
| Securities | 16,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 | 
| Traded Securities | 16,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.23 | Close Price Date | 14-10-2025 | ||
     10 Days   
            12 Months   
  
        Average Price   
            Close Price 	 
    Share Book Nationality Analysis
        | Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
                | Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 189 | 9,834,073 | 6 | 4,302 | 0 | 0 | 195 | 9,838,375 | 
| Companies | 11 | 4,434,569 | 1 | 1,073,897 | 1 | 613,329 | 13 | 6,121,795 | 
| Joint | 1 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,400 | 
| total | 201 | 14,277,042 | 7 | 1,078,199 | 1 | 613,329 | 209 | 15,968,570 | 
 Major Investors Who Own More Than 1%
        | Serial | Investor Name | Nationality | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | مروان رؤوف سعد ابو جابر | Jordanian | 15.864 | 
| 2 | زياد رؤوف سعد ابو جابر | Jordanian | 14.191 | 
| 3 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | Jordanian | 12.763 | 
| 4 | باسمه سيما رؤوف سعد ابو جابر | Jordanian | 7.412 | 
| 5 | شركة مصر للتامين | Egyptian | 6.712 | 
| 6 | شركة الاستثمارات العامة | Jordanian | 5.233 | 
| 7 | شركة امين قعوار واولاده | Jordanian | 4.531 | 
| 8 | The New India Assurance Company Limited | Indian | 3.833 | 
| 9 | شركة سعد ابوجابر واولاده | Jordanian | 3.285 | 
| 10 | كريم توفيق امين قعوار | Jordanian | 2.846 | 
| 11 | ردين توفيق امين قعوار | Jordanian | 2.843 | 
| 12 | قيس فؤاد سعد ابو جابر | Jordanian | 2.096 | 
| 13 | كيم فؤاد سعد ابوجابر | Jordanian | 1.893 | 
| 14 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | Jordanian | 1.535 | 
| 15 | حسن صبحي حسن الحاج حسن | Jordanian | 1.510 | 
| 16 | هانيه توفيق امين قعوار | Jordanian | 1.423 | 
| 17 | شارلوت عدله نعيم سمعان العيسى | Jordanian | 1.036 | 
| total | 89.006 | ||
 
    







