security Information
Security No. | 113023 | Security Name | Arab Bank | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | ARBK | ISIN | JO1302311013 | ||
CFI Code | FISN | ARB BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 640,800,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 640,800,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 4.96 | Close Price Date | 26-03-2025 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 14,192 | 150,980,922 | 3,637 | 73,280,718 | 667 | 9,342,090 | 18,496 | 233,603,730 |
Companies | 103 | 46,571,274 | 57 | 147,013,290 | 28 | 36,194,274 | 188 | 229,778,838 |
Mutual Funds | 12 | 523,836 | 1 | 66,240 | 7 | 1,277,766 | 20 | 1,867,842 |
Institutions | 8 | 111,533,166 | 2 | 596,106 | 3 | 6,828,336 | 13 | 118,957,608 |
Governments | 1 | 288,432 | 2 | 39,364,164 | 0 | 0 | 3 | 39,652,596 |
Joint | 1 | 1,440 | 0 | 0 | 2 | 83,880 | 3 | 85,320 |
Organizations | 12 | 2,531,988 | 4 | 303,210 | 0 | 0 | 16 | 2,835,198 |
Waqf | 0 | 0 | 1 | 669,240 | 0 | 0 | 1 | 669,240 |
Associations | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 0 | 0 | 1 | 696,960 |
Religious Sects | 2 | 784,062 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 4 | 838,782 |
total | 14,331 | 313,215,120 | 3,707 | 262,044,648 | 707 | 53,726,346 | 18,745 | 628,986,114 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 17.183 |
2 | شركة مؤسسة عبدالحميد شومان | Jordanian | 4.997 |
3 | وزارة مالية المملكة العربية السعودية | Saudi Arabian | 4.494 |
4 | الشركة العربية للتموين و التجارة | Saudi Arabian | 4.376 |
5 | شركة البنك العربي الوطني | Saudi Arabian | 3.424 |
6 | شركة اركاديا | Bahraini | 3.121 |
7 | شركة المسيره الدوليه | Bahraini | 2.722 |
8 | شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية شاعر ومشاركوه القابضة المحدوده | Emirati | 2.124 |
9 | وزارة المالية القطرية | Qatari | 1.649 |
10 | محمد عبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميد شومان | Jordanian | 1.644 |
11 | Palestine Development And Investment Ltd | Liberian | 1.125 |
12 | مارى عيسى الياس اللوصي | Jordanian | 1.021 |
13 | شركة اوبار للاستثمارات المالية | Omani | 1.009 |
14 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | Jordanian | 1.009 |
total | 49.898 |