security Information
| Security No. | 111007 | Security Name | Bank Al Etihad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | ETHD | ISIN | JO1100711018 | ||
| CFI Code | FISN | ETIHAD BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 325,203,252 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 325,203,252 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 2.79 | Close Price Date | 07-01-2026 | ||
Trade Information for Wednesday, 07-01-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 37,129 | 66 | 104,050.99 | 16 | 9 | 20 | 32 | 11 | 43 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 4,329 | 104,252,368 | 219 | 30,555,808 | 38 | 917,227 | 4,586 | 135,725,403 |
| Companies | 53 | 71,464,645 | 7 | 53,766,277 | 8 | 30,578,839 | 68 | 155,809,761 |
| Mutual Funds | 7 | 5,073,110 | 1 | 100,000 | 2 | 59,273 | 10 | 5,232,383 |
| Institutions | 4 | 22,313,257 | 0 | 0 | 3 | 5,547,138 | 7 | 27,860,395 |
| Governments | 1 | 373,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373,389 |
| Joint | 15 | 12,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12,535 |
| Organizations | 5 | 161,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161,277 |
| total | 4,414 | 203,650,581 | 227 | 84,422,085 | 51 | 37,102,477 | 4,692 | 325,175,143 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | Libyan | 12.459 |
| 2 | RS Finance | Caymanian | 9.233 |
| 3 | شركة صوت الكنار للاستثمار | Jordanian | 8.988 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 6.828 |
| 5 | شركة حورية المحيط للاستثمار | Jordanian | 5.372 |
| 6 | فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 3.785 |
| 7 | شركة بنك فلسطين | Palestinian | 3.627 |
| 8 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 3.088 |
| 9 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 2.365 |
| 10 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.280 |
| 11 | الشركة المركزيه للتجاره والمركبات | Jordanian | 2.276 |
| 12 | سامر بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 2.207 |
| 13 | حازم بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 2.207 |
| 14 | وداد ايوب عوده الله الخوري | Jordanian | 1.670 |
| 15 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | Jordanian | 1.502 |
| 16 | صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد للادخار والاستثمار | Jordanian | 1.444 |
| 17 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 1.432 |
| 18 | ساميه سليمان يوسف السكر | Jordanian | 1.155 |
| 19 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 1.140 |
| 20 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 1.140 |
| 21 | عصام حليم جريس سلفيتي | Jordanian | 1.079 |
| total | 75.277 | ||
Last update Wednesday on 07-01-2026 at 15:49:00

