security Information
Security No. | 111007 | Security Name | Bank Al Etihad | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | UBSI | ISIN | JO1100711018 | ||
CFI Code | FISN | ETIHAD BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 325,203,252 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 325,203,252 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.87 | Close Price Date | 03-07-2025 |
Trade Information for Thursday, 03-07-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
9,869 | 14 | 18,357.06 | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 13 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 4,212 | 103,497,441 | 212 | 30,630,920 | 32 | 879,346 | 4,456 | 135,007,707 |
Companies | 56 | 71,451,047 | 7 | 53,754,090 | 8 | 30,611,742 | 71 | 155,816,879 |
Mutual Funds | 7 | 6,072,819 | 1 | 23,000 | 0 | 0 | 8 | 6,095,819 |
Institutions | 4 | 22,163,953 | 0 | 0 | 3 | 5,547,138 | 7 | 27,711,091 |
Governments | 1 | 376,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376,648 |
Joint | 15 | 12,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12,535 |
Organizations | 5 | 154,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154,407 |
total | 4,300 | 203,728,850 | 220 | 84,408,010 | 43 | 37,038,226 | 4,563 | 325,175,086 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | Libyan | 12.459 |
2 | RS Finance | Caymanian | 9.233 |
3 | شركة صوت الكنار للاستثمار | Jordanian | 8.988 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 6.782 |
5 | شركة حورية المحيط للاستثمار | Jordanian | 5.252 |
6 | فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 3.785 |
7 | شركة بنك فلسطين | Palestinian | 3.627 |
8 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 3.088 |
9 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 2.365 |
10 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.280 |
11 | الشركة المركزيه للتجاره والمركبات | Jordanian | 2.276 |
12 | سامر بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 2.207 |
13 | حازم بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 2.207 |
14 | صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد للادخار والاستثمار | Jordanian | 1.721 |
15 | وداد ايوب عوده الله الخوري | Jordanian | 1.670 |
16 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | Jordanian | 1.502 |
17 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 1.432 |
18 | ساميه سليمان يوسف السكر | Jordanian | 1.155 |
19 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 1.140 |
20 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 1.140 |
21 | عصام حليم جريس سلفيتي | Jordanian | 1.079 |
total | 75.388 |
Last update Thursday on 03-07-2025 at 17:27:36