security Information
| Security No. | 111005 | Security Name | Arab Jordan Investment Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | AJIB | ISIN | JO1100511012 | ||
| CFI Code | FISN | ARB JO INVT BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 150,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 150,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.52 | Close Price Date | 01-12-2025 | ||
Trade Information for Monday, 01-12-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 10,685 | 3 | 16,231.20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 716 | 87,503,549 | 45 | 16,900,773 | 9 | 298,991 | 770 | 104,703,313 |
| Companies | 12 | 3,152,818 | 2 | 34,561,363 | 0 | 0 | 14 | 37,714,181 |
| Mutual Funds | 5 | 883,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 883,397 |
| Institutions | 1 | 6,125,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,125,029 |
| Governments | 1 | 15,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,309 |
| Organizations | 2 | 102,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102,817 |
| total | 737 | 97,782,919 | 47 | 51,462,136 | 9 | 298,991 | 793 | 149,544,046 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المصرف الليبي الخارجي | Libyan | 12.791 |
| 2 | الشركة العربية للاستثمار | Saudi Arabian | 10.250 |
| 3 | هاني عبدالقادر عبدالله القاضي | Jordanian | 9.619 |
| 4 | الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني | Qatari | 9.091 |
| 5 | سامر عبدالقادر عبدالله القاضي | Jordanian | 8.867 |
| 6 | وائل عبدالقادر عبدالله القاضي | Jordanian | 8.502 |
| 7 | سهاد صلاح سعيد النحوي | Jordanian | 7.006 |
| 8 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 4.083 |
| 9 | خليل محمود خليل ابو الرب | Jordanian | 2.249 |
| 10 | حنان عبد الحميد رشيد السعدى | Jordanian | 1.773 |
| 11 | البنك العربي | Jordanian | 1.570 |
| 12 | راضي شاكر درويش النتشه | Jordanian | 1.500 |
| 13 | دينا محمود خليل ابو الرب | Jordanian | 1.058 |
| total | 78.359 | ||
Last update Monday on 01-12-2025 at 15:45:11

