معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 161015 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2024/01 استحقاق 2029/08/01 بفائدة 6.500% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5014408272 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.500 TBD 20290801 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 2024/01 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-08-01 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.500 % | تاريخ الإستحقاق | 2029-08-01 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 700 | قيمة الإصدار الإجمالية | 70,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 700 | قيمة الإصدار القائمة | 70,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدولار الأمريكي |
معدل السعر
سعر الإغلاق