معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 160212 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض دائمة بالدولار الأمريكي بنك الإتحاد رقم 1 بفائدة 8.50% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | D008 | الرقم العالمي ISIN | JO1100741015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ETIHAD BK/8.50 PERP WC BD UNSEC | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 1 | القيمة الاسمية | 10,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-10-03 |
| عدد اقساط الفائدة | 4 | نسبة الفائدة | 8.500 % | تاريخ الإستحقاق | |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 10,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 100,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 10,000 | قيمة الإصدار القائمة | 100,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 10,000 | عملة التداول | الدولار الأمريكي | ||
| سعر الإغلاق | 10,250.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-22 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 628 | 7,081 | 36 | 1,273 | 12 | 137 | 676 | 8,491 |
| شركات | 16 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,030 |
| صناديق | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| مؤسسات | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 |
| المجموع | 646 | 8,590 | 36 | 1,273 | 12 | 137 | 694 | 10,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | الأردنية | 5.760 |
| 2 | احمد اسماعيل صالح نانه كه لي | العراقية | 4.650 |
| 3 | محمد فاضل رشيد الطائي | العراقية | 4.650 |
| 4 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | الأردنية | 2.330 |
| 5 | الشركة المركزيه للتجاره والمركبات | الأردنية | 2.330 |
| 6 | شركة بسام احمد ملحس و شركاه | الأردنية | 1.870 |
| 7 | ايوب سعود مطلق الشمري | الأردنية | 1.450 |
| 8 | طلال محمد انور الصالح | الأردنية | 1.400 |
| 9 | محمد فخري عوض ابو طالب | الأردنية | 1.400 |
| 10 | قصي محمد احمد الغصين | الأردنية | 1.220 |
| المجموع | 27.060 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22

