معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 158019 | اسم الورقة المالية | صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 7 إستحقاق 2029/10/02 بعائد 6.00% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5050058171 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/6.00 BD 20291002 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | المرابحة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 7/الشريحة الرابعة | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-10-02 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة العائد | 6.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2029-10-02 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 100,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 100,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 100,000 | قيمة الإصدار القائمة | 100,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 3 | 87,387 | 1 | 7,282 | 0 | 0 | 4 | 94,669 |
صناديق | 1 | 5,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,331 |
المجموع | 4 | 92,718 | 1 | 7,282 | 0 | 0 | 5 | 100,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 29.129 |
2 | البنك العربي الاسلامي الدولي | الأردنية | 29.129 |
3 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 29.129 |
4 | شركة الراجحي المصرفية للاستثمار | السعودية | 7.282 |
5 | صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية | الأردنية | 5.331 |
المجموع | 100.000 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-11-24 في تمام الساعة 15:35:02