معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151815 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2024/23 إستحقاق 2029/07/16 بفائدة 6.750% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T2324 | الرقم العالمي ISIN | JO5014408256 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.750 TBD 20290716 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2024/23 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-07-16 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.750 % | تاريخ الإستحقاق | 2029-07-16 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 100,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 100,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 100,000 | قيمة الإصدار القائمة | 100,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 100,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق