معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151808 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2024/16 إستحقاق 2027/04/15 بفائدة 6.847% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T1624 | الرقم العالمي ISIN | JO5014408181 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.847 TBD 20270415 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2024/16 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-04-15 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.847 % | تاريخ الإستحقاق | 2027-04-15 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 100,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 100,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 100,000 | قيمة الإصدار القائمة | 100,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 100,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق