معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151629 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2019/50 إستحقاق 2034/08/18 بفائدة 6.730% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T5019 | الرقم العالمي ISIN | JO5014406300 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.730 TBD 20340818 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2019/50 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2019-08-18 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.730 % | تاريخ الإستحقاق | 2034-08-18 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 150,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 150,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 150,000 | قيمة الإصدار القائمة | 150,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 150,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق