معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151614 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2019/35 إستحقاق 2029/05/30 بفائدة 6.230% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T3519 | الرقم العالمي ISIN | JO5014406151 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.230 TBD 20290530 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2019/35 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2019-05-30 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.230 % | تاريخ الإستحقاق | 2029-05-30 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 100,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 100,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 100,000 | قيمة الإصدار القائمة | 100,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 100,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-10-31 في تمام الساعة 15:20:03