معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150193 | اسم الورقة المالية | سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 20 إستحقاق 2030/04/27 بفائدة 6.489% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | PB020 | الرقم العالمي ISIN | JO5054200175 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/6.489 BD 20300427 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات مؤسسات حكومية | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 20 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2025-04-27 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.489 % | تاريخ الإستحقاق | 2030-04-27 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22

