معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 150181 | اسم الورقة المالية | سندات سلطة المياه رقم 69 إستحقاق 2026/11/10 بفائدة 6.484% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PB69 | الرقم العالمي ISIN | JO5034200691 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | WAT AUTH/6.484 BD 20261110 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات مؤسسات حكومية | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 69 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2016-11-10 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.484 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-11-10 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 43,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 43,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 43,000 | قيمة الإصدار القائمة | 43,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 43,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق