معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141218 | اسم الورقة المالية | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | FUND | الرقم العالمي ISIN | JO4121811015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MUT FD MGMT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.04 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-18 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 18-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 2,030 | 3 | 81.20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,166 | 3,897,331 | 46 | 1,752,624 | 3 | 3,000 | 1,215 | 5,652,955 |
| شركات | 14 | 131,160 | 2 | 10,150 | 0 | 0 | 16 | 141,310 |
| مؤسسات | 1 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205,000 |
| جمعيات | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 |
| المجموع | 1,182 | 4,233,638 | 48 | 1,762,774 | 3 | 3,000 | 1,233 | 5,999,412 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | سليمان بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 8.225 |
| 2 | ايمن بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 6.248 |
| 3 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 3.417 |
| 4 | انور دحام حميد حميد | العراقية | 3.333 |
| 5 | نبهان شاكر حمدان الفياض | العراقية | 3.333 |
| 6 | خالد هشام منير النشواتي | الأردنية | 3.039 |
| 7 | فايز ابراهيم محمد العفيشات | الأردنية | 2.716 |
| 8 | سدين فايز ابراهيم العفيشات | الأردنية | 2.700 |
| 9 | مازن رستم احمد ابو عرجه | الأردنية | 2.667 |
| 10 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 2.540 |
| 11 | حسام رجا عوده ايوب | الأردنية | 2.302 |
| 12 | خالد محمد فؤاد عبد الامين | الأردنية | 2.167 |
| 13 | عبد الرحمن سلامه محمود الزعبي | الأردنية | 1.660 |
| 14 | محمد عبد المجيد محمد قطيش | الأردنية | 1.625 |
| 15 | محمد صالح محمود القريوتي | الأردنية | 1.517 |
| 16 | وجيه رجا عوده ايوب | الأردنية | 1.500 |
| 17 | ياسمين حسين محمد ابو عمره | الفلسطينية | 1.433 |
| 18 | ميرال فايز ابراهيم العفيشات | الأردنية | 1.350 |
| 19 | ابراهيم فايز ابراهيم العفيشات | الأردنية | 1.325 |
| 20 | صخر عماد محمد البشابشه | الأردنية | 1.257 |
| 21 | اشرف خميس حسني زين | الفلسطينية | 1.250 |
| 22 | حاتم ابراهيم عبد الله الطبنجه | الأردنية | 1.217 |
| 23 | غالب العبد سليمان الدباس | الفلسطينية | 1.133 |
| 24 | سوزان بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 1.096 |
| 25 | عيسى عطا الله عبد ربه القرعان | الأردنية | 1.086 |
| 26 | عصام طلال محمد جبر صالح | الأردنية | 1.033 |
| 27 | حنان علي مسعد القدمان | الأردنية | 1.000 |
| 28 | زهير سعدو مصطفى دوحل | الفلسطينية | 1.000 |
| المجموع | 63.169 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-18 في تمام الساعة 15:48:41

