معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141097 | اسم الورقة المالية | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MECE | الرقم العالمي ISIN | JO4109711013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID EST COPLX/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 54,559,665 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 54,559,665 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.28 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
5,275 | 11 | 1,427.15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 3,030 | 14,263,814 | 198 | 953,607 | 13 | 65,908 | 3,241 | 15,283,329 |
شركات | 24 | 27,649,889 | 10 | 11,145,616 | 3 | 9,652 | 37 | 38,805,157 |
صناديق | 5 | 6,832 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6,842 |
مؤسسات | 1 | 446,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446,658 |
المجموع | 3,060 | 42,367,193 | 208 | 12,099,223 | 17 | 75,570 | 3,285 | 54,541,986 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة التخصيص القابضه الاردن | الأردنية | 45.123 |
2 | شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه | الكويتية | 13.798 |
3 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | الكويتية | 5.141 |
4 | شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص | الأردنية | 2.291 |
5 | شركة الاولى للاستثمارات الماليه | الأردنية | 2.116 |
6 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | الأردنية | 1.302 |
المجموع | 69.771 |