معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141061 | اسم الورقة المالية | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ELZA | الرقم العالمي ISIN | JO4106111019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ZAY READY WR/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 20,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 20,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.40 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-30 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 30-10-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 580 | 5 | 224.90 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,281 | 4,771,447 | 25 | 260,023 | 5 | 61 | 1,311 | 5,031,531 |
| شركات | 20 | 9,697,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9,697,531 |
| مؤسسات | 2 | 5,101,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,101,401 |
| المجموع | 1,303 | 19,570,379 | 25 | 260,023 | 5 | 61 | 1,333 | 19,830,463 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | الأردنية | 25.500 |
| 2 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 10.200 |
| 3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 9.691 |
| 4 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 9.686 |
| 5 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 7.446 |
| 6 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 6.946 |
| 7 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 4.826 |
| 8 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 2.562 |
| 9 | شركة الاعمال السياحية | الأردنية | 2.005 |
| 10 | حسين علي سليمان المومني | الأردنية | 1.503 |
| 11 | سمير وحيد نبيل واكيم ابو عيطه | الأردنية | 1.160 |
| 12 | شاكر نديم يوسف المعشر | الأردنية | 1.150 |
| 13 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1.066 |
| 14 | صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع | السعودية | 1.006 |
| 15 | اسيل قاسم محمد الخطيب | الأردنية | 1.006 |
| 16 | الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية | الأردنية | 1.000 |
| المجموع | 86.753 | ||

