معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141043 | اسم الورقة المالية | البوتاس العربية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | APOT | الرقم العالمي ISIN | JO4104311017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PTSH/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 83,317,500 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 83,317,500 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 26.70 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
336 | 8 | 9,051.81 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,626 | 501,425 | 201 | 70,956 | 21 | 8,839 | 1,848 | 581,220 |
شركات | 29 | 22,211,401 | 5 | 20,021,230 | 4 | 23,302,628 | 38 | 65,535,259 |
صناديق | 6 | 94,965 | 0 | 0 | 3 | 27,035 | 9 | 122,000 |
مؤسسات | 3 | 8,710,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,710,096 |
حكومات | 1 | 620,842 | 6 | 7,730,395 | 0 | 0 | 7 | 8,351,237 |
المجموع | 1,665 | 32,138,729 | 212 | 27,822,581 | 28 | 23,338,502 | 1,905 | 83,299,812 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Man Jia Industrial Development Limited | الصينية | 27.959 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 26.144 |
3 | الشركة العربية للتعدين | عربية مشتركة | 19.964 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.418 |
5 | الحكومة العراقية | العراقية | 4.706 |
6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 4.064 |
7 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 3.944 |
المجموع | 97.199 |