معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141026 | اسم الورقة المالية | الصناعات الكيماوية الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOIC | الرقم العالمي ISIN | JO4102611012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CHEM IND/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 1,799,624 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 1,799,624 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.15 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-30 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 222 | 1,381,928 | 9 | 5,581 | 0 | 0 | 231 | 1,387,509 |
شركات | 7 | 389,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 389,028 |
المجموع | 229 | 1,770,956 | 9 | 5,581 | 0 | 0 | 238 | 1,776,537 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | رسمي خضر محمد الملاح | الأردنية | 32.919 |
2 | شركة سين كاف ميم العقارية | الأردنية | 20.580 |
3 | الاء يوسف عبد الله الملاح | الأردنية | 12.503 |
4 | رياض خضر محمد الملاح | الأردنية | 12.325 |
5 | نورس رياض خضر الملاح | الأردنية | 10.540 |
المجموع | 88.867 |