معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141014 | اسم الورقة المالية | مصانع الأجواخ الاردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOWM | الرقم العالمي ISIN | JO4101411018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | WORSTED MLS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 15,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 15,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.01 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-19 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 984 | 5,184,868 | 81 | 150,364 | 8 | 5,985 | 1,073 | 5,341,217 |
شركات | 19 | 6,481,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6,481,809 |
مؤسسات | 3 | 3,152,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,152,875 |
حكومات | 1 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,400 |
جمعيات | 3 | 16,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,825 |
المجموع | 1,010 | 14,838,777 | 81 | 150,364 | 8 | 5,985 | 1,099 | 14,995,126 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.000 |
2 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 10.000 |
3 | البنك العربي | الأردنية | 9.358 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 8.267 |
5 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 7.700 |
6 | عصام علي سليمان البلبيسي | الأردنية | 4.387 |
7 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.559 |
8 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.532 |
9 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 2.879 |
10 | الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية | الأردنية | 2.252 |
11 | يوسف نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.133 |
12 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 1.121 |
13 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 1.107 |
14 | غاده يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1.100 |
15 | هدى يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1.100 |
16 | سعد نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.037 |
المجموع | 78.532 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23