معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141012 | اسم الورقة المالية | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | DADI | الرقم العالمي ISIN | JO4101211012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DAWA PHARMA/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 50,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.23 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-05 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 05-03-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 64,975 | 53 | 79,580.73 | 11 | 13 | 20 | 14 | 20 | 32 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 4,426 | 26,949,888 | 427 | 3,167,371 | 61 | 115,536 | 4,914 | 30,232,795 |
| شركات | 29 | 3,746,191 | 6 | 5,610,230 | 0 | 0 | 35 | 9,356,421 |
| صناديق | 4 | 286,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286,088 |
| مؤسسات | 2 | 9,725,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,725,272 |
| حكومات | 1 | 112,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112,518 |
| مشترك | 1 | 1,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,874 |
| جمعيات | 2 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,500 |
| المجموع | 4,465 | 40,859,331 | 433 | 8,777,601 | 61 | 115,536 | 4,959 | 49,752,468 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 19.448 |
| 2 | شركة بنك القدس | الفلسطينية | 10.153 |
| 3 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 4.287 |
| 4 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 4.116 |
| 5 | سفيان رجب حسين حسين | العراقية | 2.827 |
| 6 | منذر نبيه حسن النابلسي | الأردنية | 2.601 |
| 7 | المثنى نبيه حسن النابلسي | الأردنية | 2.141 |
| 8 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.065 |
| 9 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.061 |
| 10 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | الأردنية | 2.011 |
| 11 | علي رجب حسين حسين | العراقية | 1.805 |
| 12 | اكرم عبد اللطيف حسن جراب | الأردنية | 1.645 |
| 13 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | الأردنية | 1.320 |
| 14 | عبد الله فضل حسن عباس | الأردنية | 1.139 |
| المجموع | 57.619 | ||

