معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131285 | اسم الورقة المالية | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AMON | الرقم العالمي ISIN | JO3128511016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AMOUN INTL INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 6,180,371 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 6,180,371 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.53 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-04 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 04-11-2025
        | الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 1,127 | 7 | 597.31 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 
     10 أيام   
            12 شهر   
  
        معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 448 | 4,013,946 | 24 | 2,103,634 | 1 | 2,054 | 473 | 6,119,634 | 
| شركات | 4 | 60,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60,481 | 
| المجموع | 452 | 4,074,427 | 24 | 2,103,634 | 1 | 2,054 | 477 | 6,180,115 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 21.730 | 
| 2 | كفاح احمد مصطفى المحارمه | الأردنية | 9.119 | 
| 3 | سالم احمد سالم القيسي | الأردنية | 6.727 | 
| 4 | محمد عبدالله راشد سعيد الظاهري | الاماراتية | 5.638 | 
| 5 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 4.438 | 
| 6 | عبد الله صديق محمد حسين الخوري | الاماراتية | 3.487 | 
| 7 | عبد الحليم عبد الرحيم عبد الله موحد | الأردنية | 3.366 | 
| 8 | يحيى كفاح احمد المحارمه | الأردنية | 2.171 | 
| 9 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 2.078 | 
| 10 | محمد محمد عبد اللطيف ابو عيسى | الأردنية | 1.662 | 
| 11 | زين رياض برهان كمال | الأردنية | 1.413 | 
| 12 | زها رياض برهان كمال | الأردنية | 1.413 | 
| 13 | غزل رياض برهان كمال | الأردنية | 1.408 | 
| 14 | عبد الرحمن حسن احمد سالم | الأردنية | 1.247 | 
| 15 | ايمن خيرو العبه جى | السورية | 1.036 | 
| 16 | بشير عبد الرحيم رشيد طهبوب | الأردنية | 1.031 | 
| 17 | صالح جميل عبد الفتاح صالح | الأردنية | 1.029 | 
| 18 | رائده محمود عبد الحميد الضمور | الأردنية | 1.027 | 
| 19 | عمار محمد محمود البطش | الأردنية | 1.003 | 
| المجموع | 71.023 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق  2025-11-04 في تمام الساعة 16:03:07
    
