معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131281 | اسم الورقة المالية | أمواج العقارية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AMWJ | الرقم العالمي ISIN | JO3128111015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AMWAJ PPTY/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 8,051,206 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 8,051,206 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.79 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
1,000 | 4 | 788.50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 865 | 4,145,818 | 12 | 83,083 | 0 | 0 | 877 | 4,228,901 |
شركات | 18 | 3,440,249 | 0 | 0 | 2 | 382,056 | 20 | 3,822,305 |
المجموع | 883 | 7,586,067 | 12 | 83,083 | 2 | 382,056 | 897 | 8,051,206 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة القوس للاستثمار | الأردنية | 12.075 |
2 | محمد سامر محمد مروان محمد الطويل | الأردنية | 8.036 |
3 | ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي | الأردنية | 7.235 |
4 | شركة اعمار للتطوير و الاستثمار العقاري | الأردنية | 6.967 |
5 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | 5.882 |
6 | شركة اوران للاستثمار | الأردنية | 5.833 |
7 | ايمن عبد الكريم بشير حتاحت | الأردنية | 3.600 |
8 | رامي بسام موسى الفاخورى | الأردنية | 3.031 |
9 | شركة فواصل للتجارة والاستثمار | الأردنية | 3.000 |
10 | شركة المنيوم البتراء | الأردنية | 2.667 |
11 | يوسف مذيب موسى حداد | الأردنية | 2.573 |
12 | Philadelphia Holdings Ltd | المالطية | 2.373 |
13 | هنري مذيب موسى حداد | الأردنية | 2.373 |
14 | Rumman Hills Holdings Ltd | المالطية | 2.373 |
15 | فارس نصري مذيب حداد | الأردنية | 1.897 |
16 | شركة الصحراء للتنميه و الاستثمار | الأردنية | 1.829 |
17 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1.635 |
18 | محمد تحسين سليم سعيد الصباغ | الأردنية | 1.490 |
19 | احمد سليم محمد سعيد الصباغ | الأردنية | 1.373 |
20 | محمود سليم محمد سعيد الصباغ | الأردنية | 1.373 |
21 | عماد الدين عبد المجيد محمد ملحس | الأردنية | 1.055 |
22 | شركة ابناء سليم الصباغ وشركاهم | الأردنية | 1.001 |
المجموع | 79.671 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-10-30 في تمام الساعة 15:28:29