معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131279 | اسم الورقة المالية | مستشفى إبن الهيثم | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | IBNH | الرقم العالمي ISIN | JO3127911019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | HAYTHAM HOSP/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 20,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 20,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.71 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-30 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 30-10-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 200 | 1 | 142.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 218 | 2,279,726 | 26 | 185,202 | 0 | 0 | 244 | 2,464,928 |
| شركات | 10 | 15,110,800 | 1 | 2,366,667 | 0 | 0 | 11 | 17,477,467 |
| جمعيات | 1 | 54,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54,605 |
| المجموع | 229 | 17,445,131 | 27 | 2,551,869 | 0 | 0 | 256 | 19,997,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 49.991 |
| 2 | شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار | الأردنية | 14.025 |
| 3 | شركة ريمكو للاستثمار | الاماراتية | 11.833 |
| 4 | الشركة الاولى للتمويل | الأردنية | 4.881 |
| 5 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردنية | 3.050 |
| 6 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.655 |
| 7 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | الأردنية | 2.500 |
| المجموع | 88.935 | ||

