معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131278 | اسم الورقة المالية | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SHRA | الرقم العالمي ISIN | JO3127811011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SHIRAA RL ES/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 15,536,535 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 15,536,535 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.35 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-28 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 272 | 9,597,975 | 12 | 124,171 | 0 | 0 | 284 | 9,722,146 |
شركات | 8 | 5,026,025 | 2 | 788,364 | 0 | 0 | 10 | 5,814,389 |
المجموع | 280 | 14,624,000 | 14 | 912,535 | 0 | 0 | 294 | 15,536,535 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 35.028 |
2 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | الأردنية | 21.263 |
3 | شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري | الأردنية | 7.951 |
4 | شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه | الكويتية | 5.065 |
5 | ياسر محمود رضا عباس | الأردنية | 3.000 |
6 | عون محمد يوسف الطراونه | الأردنية | 2.420 |
7 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | الأردنية | 2.156 |
8 | ريم سيف الدين موسى ابو زيد | الأردنية | 1.254 |
المجموع | 78.137 |