معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131238 | اسم الورقة المالية | نوبار للتجارة والإستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | NOTI | الرقم العالمي ISIN | JO3123811015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NOPAR TRD/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 1,100,070 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 1,100,070 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.27 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
250 | 1 | 317.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 193 | 1,070,146 | 12 | 16,992 | 0 | 0 | 205 | 1,087,138 |
شركات | 2 | 12,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,932 |
المجموع | 195 | 1,083,078 | 12 | 16,992 | 0 | 0 | 207 | 1,100,070 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | عماد علي عثمان حسنين | الأردنية | 52.269 |
2 | عرين ابراهيم علي حسنين | الأردنية | 14.987 |
3 | رزان ابراهيم علي حسنين | الأردنية | 14.422 |
4 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.952 |
5 | هشام محمد علي حسنين | الأردنية | 1.364 |
6 | ناهده عرسان حماده احمد | الأردنية | 1.186 |
7 | عصام الدين مصطفى حسين ابو الشيخ | الأردنية | 1.138 |
المجموع | 87.318 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-10-30 في تمام الساعة 15:28:29