معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131227 | اسم الورقة المالية | أموال إنفست | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AMWL | الرقم العالمي ISIN | JO3122711018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AMWAL INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
عدد الأوراق المالية | 45,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.08 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-21 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 6,181 | 37,430,285 | 219 | 4,091,913 | 16 | 56,393 | 6,416 | 41,578,591 |
شركات | 27 | 1,551,517 | 5 | 1,252,507 | 0 | 0 | 32 | 2,804,024 |
صناديق | 6 | 338,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338,870 |
مؤسسات | 2 | 10,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,468 |
مشترك | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 |
جمعيات | 1 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 468 |
المجموع | 6,218 | 39,332,608 | 224 | 5,344,420 | 16 | 56,393 | 6,458 | 44,733,421 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | منى عدنان احمد العوامله | الأردنية | 4.444 |
2 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 3.232 |
3 | عبد الخالق دامس طلب المحاميد | الأردنية | 2.494 |
4 | شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة | القطرية | 2.282 |
5 | وسام صلاح احمد اشقر | الفلسطينية | 2.222 |
6 | جاسر عبداللطيف محمد قصاروه | الفلسطينية | 1.768 |
7 | زيدون اديب يوسف بيروتي | الأردنية | 1.701 |
8 | الهام موسى خليل السوطرى | الأردنية | 1.387 |
9 | بلال محمد رشيد فريد حادر | الأردنية | 1.364 |
10 | شركة معان للتجارة والاستثمار والتصدير | الأردنية | 1.333 |
11 | بركات خليل احمد عزام | الأردنية | 1.274 |
12 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.156 |
13 | احمد نورى محمد المحاميد | الأردنية | 1.122 |
14 | صلاح الدين محمد يعقوب عليان | الأردنية | 1.014 |
المجموع | 26.793 |