معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131206 | اسم الورقة المالية | الإتصالات الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JTEL | الرقم العالمي ISIN | JO3120611012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO TELECOM/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 187,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 187,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 3.03 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-04-07 |
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 07-04-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
119,597 | 137 | 361,849.07 | 19 | 14 | 21 | 64 | 48 | 83 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
||||||||||
المودعين |
غير المودعين |
المجموع |
المودعة |
غير المودعة |
المجموع |
|||||||
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
|
أردنيين | 8,387 | 94.972 | 5 | 0.057 | 8,392 | 95.029 | 178,679,622 | 95.296 | 4,390 | 0.002 | 178,684,012 | 95.298 |
عرب | 386 | 4.371 | 9 | 0.102 | 395 | 4.473 | 7,233,473 | 3.858 | 2,860 | 0.002 | 7,236,333 | 3.859 |
أجانب | 44 | 0.498 | 0 | 0.000 | 44 | 0.498 | 1,579,655 | 0.842 | 0 | 0.000 | 1,579,655 | 0.842 |
المجموع | 8,817 | 99.841 | 14 | 8,831 | 100.000 | 187,492,750 | 99.996 | 7,250 | 187,500,000 | 100.000 |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر |
أردنيين |
عرب |
أجانب |
المجموع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
|
أفراد | 8,324 | 15,456,203 | 375 | 5,240,256 | 37 | 528,298 | 8,736 | 21,224,757 |
شركات | 46 | 97,051,758 | 9 | 1,938,280 | 5 | 1,030,017 | 60 | 100,020,055 |
صناديق | 6 | 3,162,438 | 1 | 49,937 | 2 | 21,340 | 9 | 3,233,715 |
مؤسسات | 5 | 62,972,442 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 6 | 62,977,442 |
حكومات | 1 | 16,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,731 |
جمعيات | 5 | 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,050 |
المجموع | 8,387 | 178,679,622 | 386 | 7,233,473 | 44 | 1,579,655 | 8,817 | 187,492,750 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الاستثمار المشترك للاتصالات | الأردنية | 51.000 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 28.880 |
3 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | الأردنية | 4.600 |
4 | صندوق الادخار لموظفي شركة الاتصالات الاردنية | الأردنية | 1.528 |
المجموع | 86.008 |
عرض 1 الى 4 من 4 المجموع
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-04-07 في تمام الساعة 15:39:13