معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131078 | اسم الورقة المالية | الشرق للمشاريع الإستثمارية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AIPC | الرقم العالمي ISIN | JO3107811015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SHARQ INVT PROJ/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 16,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 16,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.35 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-08-28 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 199 | 9,666,856 | 12 | 8,363 | 0 | 0 | 211 | 9,675,219 |
شركات | 4 | 6,053,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,053,996 |
مؤسسات | 1 | 235,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235,488 |
المجموع | 204 | 15,956,340 | 12 | 8,363 | 0 | 0 | 216 | 15,964,703 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الضمان للاستثمار | الأردنية | 26.026 |
2 | عمر احمد مفلح حوراني | الأردنية | 25.990 |
3 | ماهر احمد مفلح حوراني | الأردنية | 16.613 |
4 | ريم احمد مفلح حوراني | الأردنية | 8.426 |
5 | شركة طبقة فحل للخدمات التجاريه | الأردنية | 6.704 |
6 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | الأردنية | 4.983 |
7 | عبير احمد مفلح حوراني | الأردنية | 3.820 |
8 | باسمه ذيب الشيخ اوغلي | الأردنية | 2.679 |
9 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1.472 |
10 | محمد علي محمد العباسي | الأردنية | 1.265 |
المجموع | 97.978 |