معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131039 | اسم الورقة المالية | الثقة للإستثمارات الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOIT | الرقم العالمي ISIN | JO3103911017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INVT TR/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 27,270,078 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 27,251,321 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.76 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-09-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 261 | 19,680,871 | 19 | 2,846,468 | 2 | 114 | 282 | 22,527,453 |
| شركات | 9 | 3,867,291 | 0 | 0 | 1 | 13,997 | 10 | 3,881,288 |
| صناديق | 1 | 19,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,009 |
| مؤسسات | 1 | 811,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 811,796 |
| حكومات | 1 | 14,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,096 |
| المجموع | 273 | 24,393,063 | 19 | 2,846,468 | 3 | 14,111 | 295 | 27,253,642 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | حمزه احمد يوسف طنطش | الأردنية | 34.411 |
| 2 | احمد حمزه احمد طنطش | الأردنية | 11.332 |
| 3 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردنية | 9.250 |
| 4 | مازن حمزه احمد طنطش | الأردنية | 6.377 |
| 5 | ميسر حامد يوسف عكلوك | الأردنية | 3.962 |
| 6 | مها حمزه احمد طنطش | الأردنية | 3.452 |
| 7 | ريما حمزه احمد طنطش | الأردنية | 3.452 |
| 8 | بسمه حمزه احمد طنطش | الأردنية | 3.452 |
| 9 | بدور حمزه احمد طنطش | الأردنية | 3.452 |
| 10 | شركة المنادي للاستثمارات التجاريه | الأردنية | 3.449 |
| 11 | امجد محمد يسري محمود الدويك | الاماراتية | 3.186 |
| 12 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2.977 |
| 13 | حاتم خوام عبد العباس فرهود | العراقية | 2.237 |
| 14 | نبيل هاني جميل القدومي | الكويتية | 1.695 |
| 15 | سعد هاني جميل القدومي | الكويتية | 1.593 |
| 16 | علي محمد الرضوان | الكويتية | 1.093 |
| المجموع | 95.370 | ||

