معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131035 | اسم الورقة المالية | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MDTR | الرقم العالمي ISIN | JO3103511015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID TOUR INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 45,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 45,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.96 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-06-27 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 114 | 22,149,516 | 30 | 4,195,586 | 1 | 6,667 | 145 | 26,351,769 |
شركات | 6 | 7,771,841 | 1 | 125,750 | 1 | 10,623,140 | 8 | 18,520,731 |
المجموع | 120 | 29,921,357 | 31 | 4,321,336 | 2 | 10,629,807 | 153 | 44,872,500 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Mahmoud Malhas Property Ltd | جزر العذراء (بريطاني) | 23.607 |
2 | محمود خليل عبد الرحمن ابو الرب | الأردنية | 11.237 |
3 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 9.634 |
4 | سامر عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 8.758 |
5 | وائل عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 8.742 |
6 | هاني عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 7.935 |
7 | شركة اليقين للاستثمار | الأردنية | 7.346 |
8 | حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني | القطرية | 6.667 |
9 | سهاد صلاح سعيد النحوي | الأردنية | 4.005 |
10 | عبد الحليم عبد الرحيم عبد الله موحد | الأردنية | 1.184 |
11 | حسن جاسم درويش فخرو | القطرية | 1.133 |
المجموع | 90.248 |