معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131027 | اسم الورقة المالية | الموارد للتنمية والإستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOMA | الرقم العالمي ISIN | JO3102711012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | RES INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 4,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 4,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.23 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-03-26 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
||||||||||
المودعين |
غير المودعين |
المجموع |
المودعة |
غير المودعة |
المجموع |
|||||||
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
|
أردنيين | 463 | 42.712 | 583 | 53.782 | 1,046 | 96.494 | 1,296,696 | 32.417 | 5,841 | 0.146 | 1,302,537 | 32.563 |
عرب | 34 | 3.137 | 2 | 0.185 | 36 | 3.321 | 2,697,324 | 67.433 | 3 | 0.000 | 2,697,327 | 67.433 |
أجانب | 2 | 0.185 | 0 | 0.000 | 2 | 0.185 | 136 | 0.003 | 0 | 0.000 | 136 | 0.003 |
المجموع | 499 | 46.033 | 585 | 1,084 | 100.000 | 3,994,156 | 99.854 | 5,844 | 4,000,000 | 100.000 |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر |
أردنيين |
عرب |
أجانب |
المجموع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
|
أفراد | 456 | 1,286,372 | 32 | 2,680,567 | 2 | 136 | 490 | 3,967,075 |
شركات | 7 | 10,324 | 2 | 16,757 | 0 | 0 | 9 | 27,081 |
المجموع | 463 | 1,296,696 | 34 | 2,697,324 | 2 | 136 | 499 | 3,994,156 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | حسن غالب عبد الحسين كبة | العراقية | 40.775 |
2 | حسين غالب عبدالحسين كبة | العراقية | 12.520 |
3 | مصطفى احمد حمود الكبيسي | العراقية | 10.603 |
4 | عزيز عبد المجيد توفيق طهبوب | الأردنية | 5.773 |
5 | عبدالرحمن عزيز عبد المجيد طهبوب | الأردنية | 3.206 |
6 | توفيق امين كامل قعوار | الأردنية | 2.273 |
7 | محمد نعيم منير النشواتي | الأردنية | 1.655 |
8 | علي رشدى عبد الرحيم مصطفى | الأردنية | 1.068 |
المجموع | 77.873 |
عرض 1 الى 8 من 8 المجموع
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-04-03 في تمام الساعة 15:45:06