معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131017 | اسم الورقة المالية | الأردن ديكابولس للأملاك | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JDPC | الرقم العالمي ISIN | JO3101711013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO DECAPLS PPTY/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 46,967,755 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 46,967,755 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.66 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-30 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 30-10-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 141,527 | 100 | 91,563.49 | 16 | 17 | 23 | 38 | 31 | 62 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,711 | 46,324,480 | 78 | 88,491 | 3 | 7,321 | 1,792 | 46,420,292 |
| شركات | 11 | 385,473 | 1 | 2,012 | 0 | 0 | 12 | 387,485 |
| مؤسسات | 1 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723 |
| مشترك | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 |
| المجموع | 1,725 | 46,710,860 | 79 | 90,503 | 3 | 7,321 | 1,807 | 46,808,684 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عمار محمود عبد القادر ابو ناموس | الأردنية | 89.318 |
| 2 | حسن صلاح الدين محمود البيطار | الأردنية | 1.333 |
| 3 | ماهر عيسى محمد مقابله | الأردنية | 1.246 |
| المجموع | 91.897 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22

