معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131017 | اسم الورقة المالية | الأردن ديكابولس للأملاك | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JDPC | الرقم العالمي ISIN | JO3101711013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO DECAPLS PPTY/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 46,967,755 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 46,967,755 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.25 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-31 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 31-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
156 | 2 | 38.44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,774 | 45,718,655 | 83 | 232,576 | 4 | 7,522 | 1,861 | 45,958,753 |
شركات | 14 | 840,064 | 2 | 7,963 | 0 | 0 | 16 | 848,027 |
مؤسسات | 1 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723 |
مشترك | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 |
المجموع | 1,791 | 46,559,626 | 85 | 240,539 | 4 | 7,522 | 1,880 | 46,807,687 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | عمار محمود عبد القادر ابو ناموس | الأردنية | 89.318 |
2 | حسن صلاح الدين محمود البيطار | الأردنية | 1.333 |
المجموع | 90.651 |