معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121034 | اسم الورقة المالية | الأولى للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | FINS | الرقم العالمي ISIN | JO2103411010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | 1ST INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 28,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 28,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.83 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-30 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 30-10-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 6,959 | 16 | 5,712.58 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 10 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,640 | 3,725,503 | 43 | 313,583 | 4 | 235,000 | 1,687 | 4,274,086 |
| شركات | 6 | 1,579,605 | 5 | 21,612,901 | 0 | 0 | 11 | 23,192,506 |
| صناديق | 1 | 5,467 | 0 | 0 | 1 | 103,686 | 2 | 109,153 |
| مؤسسات | 1 | 372,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372,160 |
| حكومات | 1 | 8,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,338 |
| المجموع | 1,649 | 5,691,073 | 48 | 21,926,484 | 5 | 338,686 | 1,702 | 27,956,243 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة سوليد كابيتال | البحرينية | 32.370 |
| 2 | شركة مجموعة سوليدرتي القابضة | البحرينية | 26.370 |
| 3 | شركة سوليد فنشرز | البحرينية | 13.630 |
| 4 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 5.437 |
| 5 | شركة مجموعة الدوحة للتامين | القطرية | 4.589 |
| 6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1.329 |
| 7 | خالد حافظ بدر بدر | الأردنية | 1.165 |
| المجموع | 84.890 | ||

