معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121034 | اسم الورقة المالية | الأولى للتأمين | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | FINS | الرقم العالمي ISIN | JO2103411010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | 1ST INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 28,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 28,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.70 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
875 | 8 | 612.50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,673 | 3,602,492 | 42 | 284,324 | 4 | 235,000 | 1,719 | 4,121,816 |
شركات | 10 | 1,686,545 | 5 | 21,612,901 | 0 | 0 | 15 | 23,299,446 |
صناديق | 2 | 12,169 | 0 | 0 | 1 | 142,314 | 3 | 154,483 |
مؤسسات | 1 | 372,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372,160 |
حكومات | 1 | 8,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,338 |
المجموع | 1,687 | 5,681,704 | 47 | 21,897,225 | 5 | 377,314 | 1,739 | 27,956,243 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة مجموعة سوليدرتي القابضة | البحرينية | 26.370 |
2 | شركة سوليد فنشرز | البحرينية | 23.000 |
3 | شركة سوليد كابيتال | البحرينية | 23.000 |
4 | شركة مجموعة الدوحة للتامين | القطرية | 4.589 |
5 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 3.388 |
6 | بنك الاتحاد | الأردنية | 2.050 |
7 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1.329 |
8 | خالد حافظ بدر بدر | الأردنية | 1.093 |
المجموع | 84.819 |