معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121025 | اسم الورقة المالية | التأمين الإسلامية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | TIIC | الرقم العالمي ISIN | JO2102511018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ISLAM INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 16,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 16,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.64 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-31 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 31-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
11,008 | 16 | 18,053.12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 698 | 4,265,591 | 35 | 1,246,672 | 3 | 61,907 | 736 | 5,574,170 |
شركات | 11 | 7,448,682 | 2 | 3,371,165 | 1 | 6,875 | 14 | 10,826,722 |
صناديق | 3 | 13,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,970 |
مؤسسات | 1 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,500 |
جمعيات | 2 | 18,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,682 |
هيئات | 1 | 45,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,831 |
المجموع | 716 | 11,809,256 | 37 | 4,617,837 | 4 | 68,782 | 757 | 16,495,875 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 41.667 |
2 | الشركة الاسلاميه العربيه للتامين | الاماراتية | 20.000 |
3 | محمود صالح خليل عوض | الأردنية | 4.000 |
4 | عبدالله حلمي محمد حلمي محمد ابو عيطه | المصرية | 3.211 |
5 | ايمن عبد الكريم بشير حتاحت | الأردنية | 3.133 |
6 | الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية | الأردنية | 2.407 |
7 | محمد عبدالله حلمى محمد حلمى ابو عيطه | المصرية | 1.667 |
8 | عبد اللطيف بن عمر بن عبدالله غراب | السعودية | 1.150 |
9 | موسى عبد العزيز محمد شحاده | الأردنية | 1.000 |
المجموع | 78.235 |