معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121005 | اسم الورقة المالية | التأمين العربية - الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AICJ | الرقم العالمي ISIN | JO2100511010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 8,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 8,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.30 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-18 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 18-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 8,450 | 8 | 10,985.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 298 | 705,413 | 12 | 109,806 | 0 | 0 | 310 | 815,219 |
| شركات | 10 | 7,156,213 | 3 | 5,006 | 0 | 0 | 13 | 7,161,219 |
| المجموع | 308 | 7,861,626 | 15 | 114,812 | 0 | 0 | 323 | 7,976,438 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة القدس للتامين | الأردنية | 73.773 |
| 2 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 14.999 |
| المجموع | 88.772 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-18 في تمام الساعة 15:48:41

