معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121004 | اسم الورقة المالية | التأمين الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOIN | الرقم العالمي ISIN | JO2100411013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 30,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 30,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.41 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 15-06-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 2,910 | 6 | 4,083.90 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 429 | 18,452,856 | 35 | 1,684,121 | 6 | 31,326 | 470 | 20,168,303 |
| شركات | 18 | 5,200,236 | 2 | 31,750 | 1 | 128,833 | 21 | 5,360,819 |
| صناديق | 2 | 215,292 | 0 | 0 | 1 | 3,000,000 | 3 | 3,215,292 |
| مؤسسات | 3 | 1,039,417 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 5 | 1,157,317 |
| حكومات | 1 | 2,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,065 |
| جمعيات | 1 | 25,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,674 |
| المجموع | 454 | 24,935,540 | 37 | 1,715,871 | 10 | 3,278,059 | 501 | 29,929,470 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 30.519 |
| 2 | Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft | الالمانية | 10.000 |
| 3 | شركة المسيرة للاستثمار | الأردنية | 8.338 |
| 4 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | الأردنية | 6.258 |
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 3.421 |
| 6 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 2.748 |
| 7 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 2.562 |
| 8 | محمد عون جودت روحي شعشاعه | الأردنية | 2.493 |
| 9 | هدى جودت روحي شعشاعه | الأردنية | 1.845 |
| 10 | شحاده شحاده سلامه الطوال | الأردنية | 1.695 |
| 11 | طلال شحاده سلامه الطوال | الأردنية | 1.652 |
| 12 | هدى محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.335 |
| 13 | هند محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.249 |
| 14 | شركة الكهرباء الاردنية | الأردنية | 1.158 |
| 15 | البنك العربي | الأردنية | 1.150 |
| 16 | مها نزار شكري شعشاعه | الأردنية | 1.113 |
| المجموع | 77.536 | ||

