معلومات الشركة
الاسم | النور للتأجير وإدارة العقارات | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 500,000 | رأس المال المكتتب | 500,000 | رأس المال المدفوع | 500,000 |
رقم التسجيل | 239 | تاريخ التسجيل | 1993-12-21 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200031080 | حق الشروع بالعمل | 1994-04-19 | ||
مدقق الحسابات | ابراهيم العباسي وشركاه | المستشار القانوني | رباح وشرايحه محامون ومستشارون قانونيون | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 154 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | ناعور | ||
هاتف : | +962 6 4652688 | فاكس : | +962 6 4652707 | ||
البريد الإلكتروني : | infocenter@nuqul.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.nuqulgroup.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 3 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-12-19 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | مروان ايليا قسطندى نقل | الأردنية | مودعة | 1 | 460,982 | ![]() |
||
2 | طارق مروان ايليا نقل | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
3 | سيلين مروان ايليا نقل | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 480,982 |
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-10 في تمام الساعة 15:42:10